| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Reino Unido | +25.22% | +11 | +7% | +55% | 0.909 | Sim |
| 1014 | Maurícia | +7.96% | +6 | +12% | +49% | 0.781 | Não |
| 1004 | Japão | +4.76% | +5 | +18% | +97% | 0.903 | Não |
| 983 | Emirados Árabes Unidos | +12.17% | +16 | +22% | +57% | 0.84 | Não |
| 973 | Seicheles | +8.3% | +6 | +15% | +50% | 0.782 | Não |
| 969 | Gana | +11.39% | +9 | +5% | +12% | 0.579 | Sim |
| 960 | Alemanha | +3.21% | +3 | +3% | +9% | 0.926 | Não |
| 958 | Coreia do Sul | +3.54% | +4 | +7% | +52% | 0.901 | Sim |
| 953 | Singapura | +11.84% | +11 | +16% | +60% | 0.925 | Não |
| 952 | Tonga | +5.2% | +5 | +13% | +54% | 0.721 | Sim |
| 950 | Finlândia | +2.77% | +3 | +3% | +9% | 0.895 | Sim |
| 937 | Catar | +7.3% | +7 | +17% | +54% | 0.856 | Não |
| 908 | Suíça | +2.54% | +2 | +2% | +6% | 0.939 | Sim |
| 899 | Estados Unidos | +4.42% | +4 | +2% | +6% | 0.92 | Sim |
| 892 | Espanha | +2.77% | +3 | +3% | +9% | 0.884 | Sim |
| 891 | Fiji | +4.42% | +4 | +12% | +47% | 0.736 | Não |
| 891 | Hong Kong | +6.86% | +5 | +5% | +4% | 0.917 | Não |
| 889 | Botswana | +7.63% | +6 | +3% | +10% | 0.698 | Não |
| 884 | Noruega | +2.54% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | Não |
| 880 | Tunísia | +8.08% | +10 | +9% | +11% | 0.725 | Sim |
| 875 | Países Baixos | +2.1% | +2 | +2% | +6% | 0.924 | Não |
| 871 | Trindade e Tobago | +6.97% | +3 | +1% | +8% | 0.78 | Sim |
| 870 | Luxemburgo | +2.54% | +2 | +2% | +6% | 0.898 | Sim |
| 869 | Kuwait | +7.3% | +6 | +5% | +9% | 0.8 | Não |
| 867 | Canadá | +2.65% | +2 | +2% | +6% | 0.92 | Sim |
| 856 | Malásia | +9.85% | +10 | +11% | +19% | 0.789 | Não |
| 851 | Brunei | +5.86% | +6 | +13% | +58% | 0.865 | Não |
| 850 | Suécia | +2.54% | +2 | +1% | +9% | 0.913 | Sim |
| 845 | Malta | +3.21% | +3 | +3% | +7% | 0.856 | Sim |
| 836 | África do Sul | +6.75% | +4 | +2% | +9% | 0.666 | Sim |
| 833 | Sérvia | +2.21% | +2 | +13% | +44% | 0.776 | Sim |
| 821 | Barbados | +9.51% | +6 | +13% | +55% | 0.795 | Sim |
| 820 | Arménia | +2.21% | +2 | +13% | +47% | 0.743 | Sim |
| 820 | Mauritânia | +7.3% | +9 | +8% | +5% | 0.513 | Não |
| 815 | Tanzânia | +8.96% | +8 | +3% | +11% | 0.531 | Não |
| 812 | Palestine | +1.99% | +2 | +2% | +3% | 0.925 | Não |
| 807 | Mongólia | +2.21% | +2 | +13% | +44% | 0.735 | Não |
| 798 | Omã | +7.08% | +5 | +3% | +10% | 0.796 | Não |
| 798 | Jamaica | +7.85% | +3 | +1% | +3% | 0.73 | Sim |
| 796 | Chipre | +3.1% | +3 | +2% | +3% | 0.856 | Sim |
| 792 | Burkina Faso | +9.07% | +9 | +5% | +3% | 0.402 | Sim |
| 791 | Quénia | +7.52% | +8 | +5% | +9% | 0.555 | Sim |
| 787 | França | +2.54% | +2 | +1% | +9% | 0.897 | Sim |
| 782 | Maldivas | +4.87% | +4 | +5% | +50% | 0.701 | Sim |
| 779 | Senegal | +9.07% | +9 | +5% | +3% | 0.494 | Sim |
| 777 | Samoa | +4.2% | +3 | +1% | +7% | 0.704 | Sim |
| 774 | Austrália | +2.1% | +1 | +0% | +6% | 0.939 | Sim |
| 766 | Argentina | +2.32% | +2 | +2% | +6% | 0.827 | Sim |
| 759 | Áustria | +1.88% | +1 | +0% | +6% | 0.893 | Não |
| 757 | Lituânia | +1.22% | +2 | +2% | +6% | 0.848 | Não |
| 752 | Níger | +9.07% | +9 | +5% | +3% | 0.353 | Sim |
| 751 | Equador | +2.21% | +2 | +13% | +44% | 0.739 | Sim |
| 750 | Itália | +2.54% | +2 | +1% | +9% | 0.887 | Sim |
| 750 | Mali | +9.85% | +10 | +9% | +7% | 0.442 | Sim |
| 748 | Bielorrússia | +3.1% | +3 | +13% | +47% | 0.796 | Não |
| 746 | Nova Zelândia | +1.99% | +1 | +0% | +6% | 0.915 | Sim |
| 745 | Benim | +8.63% | +9 | +5% | +3% | 0.485 | Sim |
| 743 | Serra Leoa | +9.29% | +8 | +4% | +6% | 0.42 | Sim |
| 741 | Bahamas | +5.42% | +4 | +13% | +54% | 0.792 | Não |
| 732 | Rússia | +5.53% | +5 | +3% | +11% | 0.804 | Sim |
| 729 | Islândia | +1.44% | +1 | +0% | +6% | 0.921 | Sim |
| 728 | Costa do Marfim | +9.51% | +9 | +5% | +3% | 0.474 | Sim |
| 727 | Chile | +2.21% | +2 | +2% | +3% | 0.847 | Sim |
| 725 | Granada (país) | +7.41% | +3 | +12% | +47% | 0.754 | Sim |
| 721 | Indonésia | +6.08% | +5 | +2% | +12% | 0.689 | Não |
| 718 | Turquia | +4.2% | +6 | +8% | +10% | 0.767 | Sim |
| 714 | Butão | +2.43% | +2 | +3% | +42% | 0.607 | Não |
| 713 | Togo | +7.96% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Sim |
| 712 | Tailândia | +4.98% | +6 | +3% | +11% | 0.74 | Não |
| 711 | Filipinas | +5.64% | +5 | +3% | +11% | 0.682 | Sim |
| 709 | Ruanda | +8.96% | +12 | +6% | +12% | 0.498 | Sim |
| 705 | Taiwan | +0.88% | +2 | +11% | +44% | 0.0 | Não |
| 702 | Namíbia | +4.87% | +4 | +1% | +3% | 0.64 | Sim |
| 696 | Zâmbia | +6.97% | +5 | +2% | +10% | 0.579 | Sim |
| 696 | Nigéria | +8.41% | +8 | +5% | +4% | 0.527 | Sim |
| 695 | Costa Rica | +1.66% | +1 | +0% | +6% | 0.776 | Sim |
| 691 | Argélia | +4.65% | +7 | +5% | +5% | 0.745 | Não |
| 690 | China | +3.21% | +4 | +14% | +53% | 0.738 | Não |
| 685 | Nepal | +2.43% | +2 | +4% | +49% | 0.558 | Não |
| 670 | Jordânia | +4.09% | +4 | +3% | +8% | 0.741 | N/A |
| 669 | Dominica | +5.86% | +2 | +11% | +46% | 0.726 | Sim |
| 666 | Belize | +6.31% | +2 | +0% | +2% | 0.706 | Sim |
| 664 | República da Irlanda | +1.77% | +1 | +1% | +0% | 0.923 | Sim |
| 661 | Marrocos | +5.97% | +7 | +6% | +4% | 0.647 | Sim |
| 657 | Libéria | +7.74% | +7 | +3% | +3% | 0.427 | Não |
| 647 | Gâmbia | +10.18% | +8 | +4% | +6% | 0.452 | Sim |
| 647 | Guiné | +8.08% | +6 | +3% | +3% | 0.414 | Não |
| 645 | Índia | +2.65% | +3 | +5% | +42% | 0.624 | Não |
| 629 | Lesoto | +6.19% | +4 | +1% | +4% | 0.497 | Sim |
| 628 | Polónia | +1.0% | +1 | +0% | +6% | 0.855 | Sim |
| 627 | Portugal | +1.33% | +1 | +1% | +0% | 0.843 | Sim |
| 626 | Camarões | +5.75% | +8 | +4% | +4% | 0.518 | Não |
| 623 | Estónia | +0.44% | +1 | +1% | +0% | 0.865 | Não |
| 622 | Arábia Saudita | +6.31% | +4 | +1% | +8% | 0.847 | Não |
| 617 | Chade | +6.64% | +8 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 616 | Bahrein | +6.31% | +4 | +1% | +8% | 0.824 | Não |
| 615 | Uganda | +6.64% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Sim |
| 615 | Suriname | +3.87% | +1 | +11% | +44% | 0.725 | Não |
| 609 | Israel | +2.43% | +3 | +1% | +0% | 0.899 | Sim |
| 608 | Letónia | +0.44% | +1 | +1% | +0% | 0.83 | Sim |
| 607 | Malawi | +5.75% | +4 | +1% | +4% | 0.476 | Não |
| 603 | Macau | +4.31% | +4 | +16% | +48% | 0.0 | Não |
| 593 | Gabão | +4.87% | +6 | +2% | +2% | 0.697 | Sim |
| 591 | Uruguai | +1.55% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Sim |
| 588 | Eslováquia | +0.44% | +1 | +1% | +0% | 0.845 | Não |
| 586 | Líbano | +2.65% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sim |
| 584 | Angola | +5.42% | +4 | +1% | +8% | 0.533 | Sim |
| 571 | Moçambique | +4.76% | +3 | +1% | +7% | 0.418 | Sim |
| 560 | Irão | +2.32% | +2 | +2% | +8% | 0.774 | Não |
| 560 | Romênia | +1.33% | +1 | +1% | +0% | 0.802 | Sim |
| 559 | Bósnia e Herzegovina | +1.11% | +1 | +11% | +44% | 0.75 | N/A |
| 558 | Azerbaijão | +2.21% | +2 | +2% | +8% | 0.759 | Não |
| 557 | Eslovénia | +0.44% | +1 | +1% | +0% | 0.89 | Sim |
| 553 | Egito | +3.76% | +5 | +3% | +5% | 0.691 | Sim |
| 551 | Geórgia | +1.11% | +1 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
| 549 | São Cristóvão e Nevis | +7.3% | +2 | +1% | +7% | 0.765 | Sim |
| 544 | Papua-Nova Guiné | +2.88% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
| 531 | Quirguistão | +2.21% | +2 | +2% | +3% | 0.664 | Não |
| 530 | Zimbabwe | +6.86% | +5 | +1% | +4% | 0.516 | Não |
| 529 | Brasil | +4.09% | +1 | +1% | +0% | 0.754 | Sim |
| 529 | Madagáscar | +3.32% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Não |
| 522 | Santa Lúcia | +6.42% | +2 | +1% | +7% | 0.735 | N/A |
| 521 | Grécia | +0.88% | +1 | +1% | +0% | 0.866 | Sim |
| 521 | Bélgica | +1.11% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Sim |
| 521 | República Centro-Africana | +5.31% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Sim |
| 509 | Líbia | +3.1% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | Não |
| 503 | Guiana | +4.31% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 501 | República Checa | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Não |
| 501 | Etiópia | +2.88% | +5 | +2% | +6% | 0.448 | Não |
| 497 | Liechtenstein | +0.66% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Não |
| 492 | Croácia | +0.44% | +1 | +1% | +0% | 0.827 | Sim |
| 488 | San Marino | +1.77% | +2 | +11% | +46% | 0.0 | Não |
| 487 | Sudão do Sul | +4.2% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 484 | Laos | +4.09% | +4 | +2% | +5% | 0.586 | Não |
| 483 | Andorra | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Não |
| 481 | Peru | +1.55% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Sim |
| 480 | Guiné-Bissau | +7.52% | +6 | +3% | +3% | 0.0 | Não |
| 478 | Suazilândia | +6.19% | +4 | +1% | +4% | 0.541 | Não |
| 476 | Cabo Verde | +7.52% | +6 | +3% | +3% | 0.0 | Sim |
| 470 | Burundi | +5.09% | +7 | +2% | +4% | 0.404 | Sim |
| 469 | Panamá | +1.55% | +1 | +0% | +3% | 0.788 | Sim |
| 464 | São Vicente e Granadinas | +6.97% | +3 | +1% | +3% | 0.722 | Sim |
| 464 | Guiné Equatorial | +5.09% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Não |
| 462 | Camboja | +3.43% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sim |
| 446 | República do Congo | +5.64% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Não |
| 439 | Paraguai | +1.22% | +1 | +0% | +6% | 0.693 | Sim |
| 435 | Sudão | +3.32% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Sim |
| 434 | Bolívia | +1.11% | +1 | +1% | +2% | 0.674 | Não |
| 433 | Venezuela | +1.11% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Não |
| 426 | Sri Lanka | +1.11% | +1 | +0% | +6% | 0.766 | Sim |
| 406 | Vietnã | +3.43% | +3 | +0% | +5% | 0.683 | Não |
| 392 | Tajiquistão | +1.66% | +1 | +0% | +6% | 0.627 | N/A |
| 383 | Albânia | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
| 379 | Síria | +1.99% | +3 | +2% | +4% | 0.536 | Sim |
| 379 | Antígua e Barbuda | +5.64% | +1 | +0% | +1% | 0.786 | Sim |
| 378 | Iémen | +2.43% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Não |
| 374 | Djibouti | +2.65% | +4 | +1% | +4% | 0.473 | Sim |
| 372 | Cazaquistão | +1.55% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | Não |
| 364 | Paquistão | +1.11% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Não |
| 355 | Eritreia | +2.88% | +5 | +1% | +4% | 0.42 | Não |
| 352 | República Dominicana | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
| 352 | Hungria | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sim |
| 346 | El Salvador | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sim |
| 345 | Cuba | +1.88% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | Não |
| 339 | Vanuatu | +3.32% | +3 | +0% | +2% | 0.597 | Sim |
| 336 | Iraque | +1.55% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Não |
| 333 | Moldávia | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Sim |
| 327 | República Democrática do Congo | +3.98% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 325 | Ilhas Salomão | +3.32% | +3 | +0% | +2% | 0.515 | Não |
| 319 | Uzbequistão | +1.55% | +1 | +1% | +0% | 0.701 | Não |
| 314 | Myanmar | +2.77% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Não |
| 304 | Montenegro | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Não |
| 294 | Afeganistão | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 287 | Comores | +2.88% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 278 | Ucrânia | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Não |
| 277 | Bulgária | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Não |
| 269 | Nicarágua | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Não |
| 253 | Kiribati | +2.88% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Não |
| 250 | Colômbia | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Sim |
| 247 | Bangladesh | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 238 | Nauru | +3.1% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Não |
| 234 | São Tomé e Príncipe | +1.77% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Sim |
| 230 | Tuvalu | +3.1% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Sim |
| 225 | Turquemenistão | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
| 214 | México | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sim |
| 210 | Palau | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
| 209 | Somália | +1.77% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 204 | Palestina | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 201 | Guatemala | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
| 181 | Timor-Leste | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 173 | República da Macedónia | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
| 168 | Haiti | +1.66% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 160 | Honduras | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Não |
| 151 | Coreia do Norte | +1.55% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 141 | Micronésia | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 116 | Ilhas Marshall | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 52 | Vaticano | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Honduras e República Checa
Requisitos de visto para cidadãos do Honduras
Compare passaportes de Honduras com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do República Checa
Compare passaportes de República Checa com outros passaportes